| • Lyst å seile? | • Jolle | • Entype | • Tur&hav/Regatta | • Anlegg | • Selskapslokaler | • Arkiv | • Om RAN | • Børsen | • Hjem |
|
|||||
| Om RAN | |||||
| • | |||||
| • | |||||
| • | |||||
| - | Styret | ||||
| - | Lover | ||||
| - | Årsmøtereferat | ||||
| • | 2025 | ||||
| • | 2024 | ||||
| • | 2023 | ||||
| • | 2022 | ||||
| • | 2021 | ||||
| • | 2020 - Ekstraordinært årsmøte | ||||
| • | 2020 | ||||
| • | 2019 | ||||
| • | 2019 - Ekstraordinært årsmøte | ||||
| • | 2018 | ||||
| • | 2016 | ||||
| • | 2015 | ||||
| • | 2014 | ||||
| • | 2013 | ||||
| • | 2012 | ||||
| • | 2011 - Ekstraordinært årsmøte | ||||
| • | 2011 | ||||
| • | 2010 | ||||
| • | 2008 | ||||
| • | 2009 | ||||
| • | 2007 | ||||
| • | 2006 | ||||
| - | Årsberetninger | ||||
| • | |||||
| • | |||||
| • | |||||
| • | |||||
| • | |||||
| • | |||||
| • | |||||
| • | |||||
| • | |||||
| Snarveier: |
| Bli medlem |
|
Årsmøtereferat |
|||
Årsmøtet er RANs høyeste organ.
|
|||
RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no |